2013 TOUR SCHEDULE/RESULTS
WAPSS 2013 Tour
and
Caribbean Surfing Champioships
Contest # 1
and
Caribbean Surfing Champioships
Contest # 1
The Independence Pro
Soup Bowl, Barbados
Nov 30-Dec 2
| Place | Name | Barbados | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Cody Thompson | 1000 | 1000 |
| 2 | Noah Schweizer | 900 | 900 |
| 3 | Timothe Bisso | 810 | 810 |
| 4 | Nathan Behl | 729 | 729 |
| 5 | Stewert Stoute | 656 | 656 |
| 6 | Josh Burke | 656 | 656 |
| 7 | Blake Jones | 590 | 590 |
| 8 | Phillip Goold | 590 | 590 |
| 9 | Kyle Garson | 531 | 531 |
| 10 | Chris Dennis | 531 | 531 |
| 11 | Josie Graves | 531 | 531 |
| 12 | Kevin Nicholls | 531 | 531 |
| 13 | Nils Schweizer | 478 | 478 |
| 14 | Dane Mackie | 478 | 478 |
| 15 | Brad Moran | 478 | 478 |
| 16 | Aron Geiger | 478 | 478 |
| 17 | Icah Wilmot | 430 | 430 |
| 18 | Jordan Heaselgrave | 430 | 430 |
| 19 | Ackeam Phillips | 430 | 430 |
| 20 | Jason Oliver | 430 | 430 |
| 21 | Caelum Blandford | 430 | 430 |
| 22 | Arno Delahaye | 430 | 430 |
| 23 | Bruce Mackie | 430 | 430 |
| 24 | Daniel Edgill | 430 | 430 |
| 25 | Josh Galt | 387 | 387 |
| 26 | Mark Holder | 387 | 387 |
| 27 | Jamie Moran | 387 | 387 |
| 28 | Brian Gooding | 387 | 387 |
| 29 | Geoffrey Tryhane | 387 | 387 |
| 30 | Christian Boos | 387 | 387 |
| 31 | Che Allen | 387 | 387 |
| 32 | Corey Scantelbur | 387 | 387 |
| 33 | Rafi Debierre | 387 | 387 |
| 34 | Dylan Downie | 387 | 387 |
| 35 | Andrew Rose | 387 | 387 |
| 36 | Tristan Ewald | 387 | 387 |
| 37 | Wendal Adamson | 348 | 348 |
| 38 | Tyler Hamer-Smal | 348 | 348 |
| 39 | Dirk Beal | 348 | 348 |
| 40 | Steven Downs | 348 | 348 |
| 41 | Billy Hume | 348 | 348 |
| 42 | Zander Venezia | 348 | 348 |
| 43 | Shawn Murray | 348 | 348 |
| 44 | Tommy Gibney | 348 | 348 |
| 45 | Felipe Carvacho | 348 | 348 |
| 46 | Curtio Brathwait | 348 | 348 |
| 47 | Mike Gleason | 348 | 348 |

